H > 비급여
행위명 | 행위료 (단위: 원 ) |
---|---|
제증명 및 비급여진료,비급여상담 | |
통원확인서 (진료일표시) | 1,000 |
간이진단서 (진료일,진단명,진단코드,간단한 수액내용처방이유) |
5,000 |
진료확인서 (진료일,진단명,진단코드표시)- 소견내용없음 | 2,000 |
접종증명서 (국문) |
1,000 |
접종증명서 (영문) |
2,000 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
일반진단서 | 15,000 |
영문진단서 |
20,000 |
제증명사본 - 장당 | 1,000 |
검사사진 CD copy ( 700MB 이하 ) - 장당 | 10,000 |
진료기록지 및 결과기록지 ( 5매이하까지 ) - 장당 | 1,000 |
진료기록지 및 결과기록지 ( 5매이상부터 ) - 장당 | 100 |
채용신체검사 ( 마약류 및 특이질환검사 비용 제외 ) | 30,000 |
기숙사용 검진 ( 흉부방사선,진단서 - 그외 추가검사비용 제외 ) | 25,000원 |
공무원채용신체검사 ( 마약류 및 특이질환검사 비용 제외 ) | 40,000원 |
보험회사 접수 및 기타 자문료 | 20,000원 |
비급여 진료비 (30일 이내 처방료포함) | 20,000원 |
백신 | |
A형간염 | 80,000 |
B형간염 | 30,000 |
아다셀(파상풍, 디프테리아 , 백일해 ) -Tdap | 50,000 |
파상풍 - Td | 35,000 |
프리베나13(폐렴구균) |
130,000 |
인플루엔자 (독감) | 원내공지 |
스카이조스터 (대상포진) |
150,000 |
싱그릭스 (대상포진 생백신,1회당) | 250,000 |
수액 및 주사 | |
태반주사 | 25,000 |
비타민D 주사 | 30,000 |
생리식염 및 포도당수액 ( 용량따라 차이남 ) | 40,000~80,000 |
기타 비타민 및 미네랄 | 1~20,000 |
아미노산수액 | 45,000 |
카비파라세타몰주 | 20,000 |
오마프원페리주 |
80,000 |
페라원스프리믹스주 ( 300mg ) |
100,000 |
페라미플루 1앰플당 ( 150mg ) |
50,000 |
검사 및 비급여관리료 | |
폐기능 검사 | 15,000 |
심전도 검사 | 10,000 |
골밀도 검사 - 요추,골반형 | 40,000 |
간 탄성도 및 간 지방증 정량검사 ( 초음파 이용) |
50,000 |
상복부초음파 | 100,000 |
하복부초음파 | 50,000 |
경동맥초음파 | 55,000 |
갑상선초음파 | 55,000 |
위 진정(수면)내시경관리료 - 진정약물 1종의 1앰플포함 | 43,000 |
대장 진정(수면)내시경관리료 - 진정약물 1종의 1앰플포함 | 70,000 |
위-대장 동시 진정(수면)내시경관리료 - 진정약물 2종의 각각1앰플씩 포함 | 108,000 |
추가 프로포폴 수면관리료 (진정약물 프로포폴 1앰플씩 마다 부과) | 5,000 |
추가 미다졸람 수면관리료 (진정약물 미다졸람 1앰플씩 마다 부과) | 5,000 |
용종 단순제거 추가수면관리료 ( 조직검사용 포셉으로 제거시 부과-절제술아님) | 20,000 |
S자 결장 수면관리료 |
50,000 |
코로나19 신속항원검사 |
40,000 |
인플루엔자 신속항원검사 |
30,000 |